Перейти к содержанию

(+) Псы Войны - 06.02.2014 - Паром Трепета: Короли пиратов, Проклятое Святилище


Рекомендуемые сообщения

Рейд: Псы Войны

Зоны: Паром, Святилище

Начислено за рейд: 12

Начало рейда (МСК): 06.02.2014 21:00

Окончание рейда(МСК): 07.02.2014 00:00

Состав рейда:

Алекто

Архонт

Баюм

Беррта

Бесамус

Бибу

Геликон

Гранви

Доминиканец

Зекги

Иланис

Инквиза

Ирдириэль

Карыч

Кисуля

Кэли

Нойра

Режи

Скиперр

Сноррк

Тэлос

Элека

Эрешкигаль

Аукционы:

\aITEM 929956336 -1300203930 0 0 0:Стойкость войны\/a Геликон 10

\aITEM -1077926787 -1687413308 0 0 0:Дразнящий рой V (Мастер)\/a Эрешкигаль 10

\aITEM -2104812798 390725797 0 0 0:Безукоризненный сценарий\/a Нойра 10

\aITEM 1913827818 -1590393269 0 0 0:Отблеск Вечности\/a Тэлос 10

\aITEM 864152847 775252203 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные нарукавники\/a Кисуля 10

\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a Кисуля 10

\aITEM -2045879442 -467887514 0 0 0:Обновленная заготовка эфирных рун\/a Карыч 55

\aITEM 765847676 263632464 0 0 0:Руна: Энергия\/a Нойра 20

\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a Элека 200

\aITEM 1357892530 696436729 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные сапоги\/a Эрешкигаль 10

\aITEM 167558596 -2100932567 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные сапоги\/a Элека 70

\aITEM -161173535 -353843132 0 0 0:Истребленная заготовка эфирных рун\/a Сноррк 110

\aITEM 1281872486 519956692 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы\/a Иланис 10

\aITEM -543907566 -1229120528 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые перчатки\/a Инквиза 10

\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a Кисуля 10

\aITEM 574964768 -1267423811 0 0 0:Руна: Двойное заклинание\/a Зекги 10

\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a Гранви 100

\aITEM -431972965 1583937809 0 0 0:Панцирь смотрителя\/a Эрешкигаль 10

\aITEM 1959309333 99560692 0 0 0:Праща проклятого\/a Алекто 10

\aITEM 765847676 263632464 0 0 0:Руна: Энергия\/a Инквиза 10

\aITEM 765847676 263632464 0 0 0:Руна: Энергия\/a Зекги 10

\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a Кисуля 90

\aITEM -1130674670 1905803572 0 0 0:Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех\/a Инквиза 10

\aITEM -648024082 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a Ирдириэль 60

\aITEM 1780041363 161058369 0 0 0:Цепочка дрожащего камня\/a Сноррк 20

\aITEM 149160261 -564334711 0 0 0:Обруч текущей энергии\/a Зекги 10

\aITEM 1690556146 -2071245789 0 0 0:Мучительное обращение V (Мастер)\/a Нойра 10

Бонусы/Вычеты:

Зекги * -1 * Неполное время рейда *

Нойра * -2 * Неполное время рейда *

Бесамус * -4 * Неполное время рейда *

Ирдириэль * -5 * Неполное время рейда *

Доминиканец * -7 * Неполное время рейда *

Кэли, Нойра * -5 * Нет записи в планере *

Бесамус * -5 * Штраф объявленный в рейде *

Карыч, Зекги * 5 * Выход альтом *

* 5 * Готовность к рейду *

Беррта

Геликон

Гранви

Инквиза

Карыч

Режи

Скиперр

Элека

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавлен.

RaidTrackerEQ2 v.1.1.7.25 by Porfirius{}1.1.7.25{{!}}

06.02.2014 21:00:00

{}Элека{}

Accursed Sanctum

{}12{}

Псы войны: Паром, Святилище - фарм

{}1{{!}}

Алекто{}12{}1{{}}

Архонт{}12{}1{{}}

Баюм{}12{}1{{}}

Бесамус{}12{}1{{}}

Берта{}12{}1{{}}

Бибу{}12{}1{{}}

Геликон{}12{}1{{}}

Гранви{}12{}1{{}}

Доминиканец{}12{}1{{}}

Зекги{}12{}1{{}}

Иланис{}12{}1{{}}

Инквиза{}12{}1{{}}

Ирдириэль{}12{}1{{}}

Карыч{}12{}1{{}}

Кисуля{}12{}1{{}}

Кэли{}12{}1{{}}

Нойра{}12{}1{{}}

Режи{}12{}1{{}}

Сноррк{}12{}1{{}}

Скиперр{}12{}1{{}}

Тэлос{}12{}1{{}}

Элека{}12{}1{{}}

Эрешкигаль{}12{}1{{}}

{{!}}

Руна: Стойкость войны{}1{}Геликон{}10{}изысканный сундук|an Ogre pirate limbslicer{}\aITEM 929956336 -1300203930 0 0 0:Стойкость войны\/a{{}}

Дразнящий рой V (Мастер){}2{}Эрешкигаль{}10{}изысканный сундук|Zzalazziz{}\aITEM -1077926787 -1687413308 0 0 0:Дразнящий рой V (Мастер)\/a{{}}

Руна: Безукоризненный сценарий{}3{}Нойра{}10{}изысканный сундук|Sergrog{}\aITEM -2104812798 390725797 0 0 0:Безукоризненный сценарий\/a{{}}

Отблеск Вечности{}4{}Тэлос{}10{}изысканный сундук|Sergrog{}\aITEM 1913827818 -1590393269 0 0 0:Отблеск Вечности\/a{{}}

Тронутые эфиром кольчужные нарукавники{}5{}Кисуля{}10{}изысканный сундук|Guardian Tyniss{}\aITEM 864152847 775252203 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные нарукавники\/a{{}}

Руна: Мощь{}6{}Кисуля{}10{}изысканный сундук|Honorguard Taro Joavao{}\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a{{}}

Обновленная заготовка эфирных рун{}7{}Карыч{}55{}изысканный сундук|Honorguard Taro Joavao{}\aITEM -2045879442 -467887514 0 0 0:Обновленная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Руна: Энергия{}8{}Нойра{}20{}изысканный сундук|Doomwright Vakrizt{}\aITEM 765847676 263632464 0 0 0:Руна: Энергия\/a{{}}

Дикая заготовка эфирных рун{}9{}Элека{}200{}изысканный сундук|Pardas Predd{}\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутые эфиром кожаные сапоги{}10{}Эрешкигаль{}10{}изысканный сундук|The Slavering Alzid{}\aITEM 1357892530 696436729 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные сапоги\/a{{}}

Тронутые эфиром кольчужные сапоги{}11{}Элека{}70{}изысканный сундук|Doom Reaver Cheyak{}\aITEM 167558596 -2100932567 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные сапоги\/a{{}}

Истребленная заготовка эфирных рун{}12{}Сноррк{}110{}изысканный сундук|Zzalazziz{}\aITEM -161173535 -353843132 0 0 0:Истребленная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы{}13{}Иланис{}10{}изысканный сундук|Sergrog{}\aITEM 1281872486 519956692 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые перчатки{}14{}Инквиза{}10{}изысканный сундук|Sergrog{}\aITEM -543907566 -1229120528 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые перчатки\/a{{}}

Руна: Мощь{}15{}Кисуля{}10{}изысканный сундук|Guardian Tyniss{}\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a{{}}

Руна: Двойное заклинание{}16{}Зекги{}10{}изысканный сундук|Honorguard Taro Joavao{}\aITEM 574964768 -1267423811 0 0 0:Руна: Двойное заклинание\/a{{}}

Дикая заготовка эфирных рун{}17{}Гранви{}100{}изысканный сундук|Honorguard Taro Joavao{}\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a{{}}

Панцирь смотрителя{}18{}Эрешкигаль{}10{}изысканный сундук|Doomwright Vakrizt{}\aITEM -431972965 1583937809 0 0 0:Панцирь смотрителя\/a{{}}

Праща проклятого{}19{}Алекто{}10{}изысканный сундук|Pardas Predd{}\aITEM 1959309333 99560692 0 0 0:Праща проклятого\/a{{}}

Руна: Энергия{}20{}Инквиза{}10{}изысканный сундук|The Slavering Alzid{}\aITEM 765847676 263632464 0 0 0:Руна: Энергия\/a{{}}

Руна: Энергия{}21{}Зекги{}10{}изысканный сундук|The Slavering Alzid{}\aITEM 765847676 263632464 0 0 0:Руна: Энергия\/a{{}}

Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник{}22{}Кисуля{}90{}изысканный сундук|Doom Reaver Cheyak{}\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a{{}}

Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех{}23{}Инквиза{}10{}изысканный сундук|Sergrog{}\aITEM -1130674670 1905803572 0 0 0:Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех\/a{{}}

Расколотый красный самоцвет{}24{}Ирдириэль{}60{}изысканный сундук|Sergrog{}\aITEM -648024082 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a{{}}

Цепочка дрожащего камня{}25{}Сноррк{}20{}изысканный сундук|Guardian Tyniss{}\aITEM 1780041363 161058369 0 0 0:Цепочка дрожащего камня\/a{{}}

Обруч текущей энергии{}26{}Зекги{}10{}изысканный сундук|Honorguard Taro Joavao{}\aITEM 149160261 -564334711 0 0 0:Обруч текущей энергии\/a{{}}

Мучительное обращение V (Мастер){}27{}Нойра{}10{}изысканный сундук|Honorguard Taro Joavao{}\aITEM 1690556146 -2071245789 0 0 0:Мучительное обращение V (Мастер)\/a{{}}

{{!}}

{}1{}Ирдириэль{}-5{}Штраф: Неполное время рейда{{}}

{}2{}Зекги{}-1{}Штраф: Неполное время рейда{{}}

{}3{}Нойра{}-2{}Штраф: Неполное время рейда{{}}

{}4{}Бесамус{}-4{}Штраф: Неполное время рейда{{}}

{}5{}Доминиканец{}-7{}Штраф: Неполное время рейда{{}}

{}6{}Кэли{}-5{}Штраф: Нет записи в планере{{}}

{}7{}Нойра{}-5{}Штраф: Нет записи в планере{{}}

{}8{}Бесамус{}-5{}Штраф объявленный в рейде{{}}

{}9{}Карыч{}5{}Бонус: Выход альтом{{}}

{}10{}Зекги{}5{}Бонус: Выход альтом{{}}

{}11{}Беррта{}5{}Бонус: Выход альтом{{}}

{}12{}Геликон{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}13{}Гранви{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}14{}Инквиза{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}15{}Карыч{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}16{}Режи{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}17{}Скиперр{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}18{}Элека{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...