Перейти к содержанию

(+) Псы Войны - 24.02.2014 - Эпическая Призма Повелителя Джиннов, Проклятое Святилище


Рекомендуемые сообщения

Рейд: Псы Войны

Зоны: Призма, Святилище

Начислено за рейд: 12

Начало рейда (МСК): 24.02.2014 21:00

Окончание рейда(МСК): 25.02.2014 00:00

Состав рейда:

Алекто

Альфаир

Архонт

Баюм

Берта

Геликон

Гранви

Доминиканец

Зекги

Инквиза

Ирдириэль

Кагиро

Карыч

Кэли

Натанаэлла

Сноррк

Тэлос

Элека

Эрешкигаль

Аукционы:

\aITEM -1937672229 527340412 0 0 0:Наивысшая порочность\/a Ирдириэль 15

\aITEM -1587011456 857984105 0 0 0:Адамантиновое телосложение\/a Эрешкигаль 10

\aITEM 685078887 -1750554418 0 0 0:Ветра Обола\/a Тэлос 30

\aITEM -806117015 -202379532 0 0 0:Превосходная рапира из истинного серебра\/a Алекто 10

\aITEM 1938515942 -123726142 0 0 0:Тронутый эфиром плащ\/a Инквиза 50

\aITEM 1989090531 858079348 0 0 0:Ethertouched Belt\/a Берта 210

\aITEM 387870177 -431350541 0 0 0:Превосходный призматический извлекатель украшений\/a Сноррк 10

\aITEM -1204420808 -1701273791 0 0 0:Тронутая эфиром мантия\/a Инквиза 35

\aITEM 1078360416 508899611 0 0 0:Перстень несказанного гнева\/a Берта 100

\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a Геликон 30

\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a Геликон 40

\aITEM -251040776 -687332105 0 0 0:Прочная заготовка эфирных рун\/a Эрешкигаль 10

\aITEM 1913827818 -1590393269 0 0 0:Отблеск Вечности\/a Альфаир 10

\aITEM -1603101061 -569439424 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые нарукавники\/a Альфаир 10

\aITEM 167558596 -2100932567 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные сапоги\/a Гранви 10

\aITEM -1710240080 1410310042 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые ботинки\/a Альфаир 10

\aITEM -543907566 -1229120528 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые перчатки\/a Альфаир 10

\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a Эрешкигаль 10

\aITEM -2036107174 2075490421 0 0 0:Стражник смотрителя\/a Геликон 10

\aITEM 409652941 830589136 0 0 0:Разорванная ветром заготовка эфирных рун\/a Доминиканец 50

\aITEM -161173535 -353843132 0 0 0:Истребленная заготовка эфирных рун\/a Эрешкигаль 10

\aITEM 765847676 263632464 0 0 0:Руна: Энергия\/a Эрешкигаль 10

\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a Гранви 10

\aITEM -1130674670 1905803572 0 0 0:Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех\/a Альфаир 10

\aITEM 1200086478 -1494063663 0 0 0:Руна: Критический бонус\/a Гранви 10

\aITEM 1780041363 161058369 0 0 0:Цепочка дрожащего камня\/a Эрешкигаль 10

\aITEM -503827299 -1856928396 0 0 0:Кольцо непредвиденной судьбы\/a Алекто 10

Бонусы/Вычеты:

Карыч * -1 * Неполное время рейда *

Кагиро, Доминиканец, Натанаэлла * -6 * Неполное время рейда *

Скиперр, Индра * -5 * Нет записи в планере *

Режи * -10 * Штрафы п.4 *

Натанаэлла * -5 * Штраф объявленный в рейде *

Сноррк * -1 * Провизия *

* 5 * Готовность к рейду *

Алекто

Архонт

Берта

Геликон

Гранви

Ирдириэль

Карыч

Натанаэлла

Элека

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

RaidTrackerEQ2 v.1.1.7.25 by Porfirius{}1.1.7.25{{!}}

24.02.2014 21:00:00

{}Элека{}

Accursed Sanctum

{}12{}

Псы войны: Призма, Святилище - фарм

{}1{{!}}Алекто{}12{}1{{}}

Альфаир{}12{}1{{}}

Архонт{}12{}1{{}}

Баюм{}12{}1{{}}

Берта{}12{}1{{}}

Геликон{}12{}1{{}}

Гранви{}12{}1{{}}

Доминиканец{}12{}1{{}}

Зекги{}12{}1{{}}

Инквиза{}12{}1{{}}

Ирдириэль{}12{}1{{}}

Кагиро{}12{}1{{}}

Карыч{}12{}1{{}}

Кэли{}12{}1{{}}

Натанаэлла{}12{}1{{}}

Сноррк{}12{}1{{}}

Натанаэлла{}12{}1{{}}

Тэлос{}12{}1{{}}

Элека{}12{}1{{}}

Эрешкигаль{}12{}1{{}}

{{!}}Руна: Наивысшая порочность{}1{}Ирдириэль{}15{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1937672229 527340412 0 0 0:Наивысшая порочность\/a{{}}

Руна: Адамантиновое телосложение{}2{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1587011456 857984105 0 0 0:Адамантиновое телосложение\/a{{}}

Руна: Ветра Обола{}3{}Тэлос{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 685078887 -1750554418 0 0 0:Ветра Обола\/a{{}}

Превосходная рапира из истинного серебра{}4{}Алекто{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -806117015 -202379532 0 0 0:Превосходная рапира из истинного серебра\/a{{}}

Тронутый эфиром плащ{}5{}Инквиза{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1938515942 -123726142 0 0 0:Тронутый эфиром плащ\/a{{}}

Ethertouched Belt{}6{}Берта{}210{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1989090531 858079348 0 0 0:Ethertouched Belt\/a{{}}

Превосходный призматический извлекатель украшений{}7{}Сноррк{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 387870177 -431350541 0 0 0:Превосходный призматический извлекатель украшений\/a{{}}

Тронутая эфиром мантия{}8{}Инквиза{}35{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1204420808 -1701273791 0 0 0:Тронутая эфиром мантия\/a{{}}

Перстень несказанного гнева{}9{}Берта{}100{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1078360416 508899611 0 0 0:Перстень несказанного гнева\/a{{}}

Сверкающий красный драгоценный камень{}10{}Геликон{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a{{}}

Сверкающий красный драгоценный камень{}11{}Геликон{}40{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a{{}}

Прочная заготовка эфирных рун{}12{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -251040776 -687332105 0 0 0:Прочная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Отблеск Вечности{}13{}Альфаир{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1913827818 -1590393269 0 0 0:Отблеск Вечности\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые нарукавники{}14{}Альфаир{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1603101061 -569439424 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые нарукавники\/a{{}}

Тронутые эфиром кольчужные сапоги{}15{}Гранви{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 167558596 -2100932567 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные сапоги\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые ботинки{}16{}Альфаир{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1710240080 1410310042 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые ботинки\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые перчатки{}17{}Альфаир{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -543907566 -1229120528 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые перчатки\/a{{}}

Руна: Мощь{}18{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a{{}}

Стражник смотрителя{}19{}Геликон{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -2036107174 2075490421 0 0 0:Стражник смотрителя\/a{{}}

Разорванная ветром заготовка эфирных рун{}20{}Доминиканец{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 409652941 830589136 0 0 0:Разорванная ветром заготовка эфирных рун\/a{{}}

Истребленная заготовка эфирных рун{}21{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -161173535 -353843132 0 0 0:Истребленная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Руна: Энергия{}22{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 765847676 263632464 0 0 0:Руна: Энергия\/a{{}}

Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник{}23{}Гранви{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a{{}}

Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех{}24{}Альфаир{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1130674670 1905803572 0 0 0:Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех\/a{{}}

Руна: Критический бонус{}25{}Гранви{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1200086478 -1494063663 0 0 0:Руна: Критический бонус\/a{{}}

Цепочка дрожащего камня{}26{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1780041363 161058369 0 0 0:Цепочка дрожащего камня\/a{{}}

Кольцо непредвиденной судьбы{}27{}Алекто{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -503827299 -1856928396 0 0 0:Кольцо непредвиденной судьбы\/a{{}}{{!}}

{}1{}Карыч{}-1{}Неполное время рейда{{}}

{}2{}Кагиро {}-6{}Неполное время рейда{{}}

{}3{}Натанаэлла{}-6{}Неполное время рейда{{}}

{}4{}Доминиканец{}-6{}Неполное время рейда{{}}

{}5{}Скиперр{}-6{}Нет записи в планере{{}}

{}6{}Индра{}-6{}Нет записи в планере{{}}

{}7{}Режи{}-10{}Штрафы п.4{{}}

{}8{}Натанаэлла{}-5{}Штраф объявленный в рейде{{}}

{}9{}Сноррк{}-1{}Провизия{{}}

{}10{}Алекто{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}11{}Берта{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}12{}Карыч{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}13{}Геликон{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}14{}Гранви{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}15{}Архонт{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}16{}Ирдириэль{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}17{}Натанаэлла{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}18{}Элека{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

Изменено пользователем Элека
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...