Перейти к содержанию

(+) Псы Войны - 10.03.2014 - Проклятое Святилище


Рекомендуемые сообщения

Рейд: Псы Войны

Зоны: Святилище

Начислено за рейд: 12

Начало рейда (МСК): 10.03.2014 21:00

Окончание рейда(МСК): 11.03.2014 00:00

Состав рейда:

Азаминда

Аланея

Алекто

Альфаир

Архонт

Баюм

Берта

Верадо

Геликон

Гранви

Доминиканец

Зекги

Инквиза

Ирдириэль

Карыч

Кисуля

Красный

Кэли

Натанаэлла

Скиперр

Сноррк

Элека

Эрешкигаль

Аукционы:

\aITEM -227804175 446628975 0 0 0:Тронутая эфиром кожаная туника\/a Натанаэлла 30

\aITEM -486113809 -2093998323 0 0 0:Шиссарское украшенное самоцветами кольцо\/a Верадо 10

\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a Геликон 60

\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a Геликон 60

\aITEM 1549121832 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a Алекто 40

\aITEM 327855806 -1050279849 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные нарукавники\/a Аланея 10

\aITEM -216194402 1962609925 0 0 0:Тронутые эфиром латные нарукавники\/a Карыч 10

\aITEM -2124177545 -818166476 0 0 0:Унесенная бурей заготовка эфирных рун\/a Зекги 50

\aITEM 1357892530 696436729 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные сапоги\/a Азаминда 10

\aITEM -1710240080 1410310042 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые ботинки\/a Верадо 10

\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a Зекги 10

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Сноррк 40

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Элека 50

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Кисуля 40

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Алекто 30

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Берта 10

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Алекто 30

\aITEM -1929699849 -472319569 0 0 0:Тронутые эфиром латные рукавицы\/a Ирдириэль 10

\aITEM 1281872486 519956692 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы\/a Элека 30

\aITEM 1359525711 1676855538 0 0 0:Руна: Вихревая атака\/a Гранви 10

\aITEM -431972965 1583937809 0 0 0:Панцирь смотрителя\/a Аланея 10

\aITEM 1359525711 1676855538 0 0 0:Руна: Вихревая атака\/a Верадо 10

\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a Элека 70

\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a Инквиза 60

\aITEM -269157641 2130737331 0 0 0:Тронутый эфиром латный наплечник\/a Ирдириэль 10

\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a Кисуля 10

\aITEM 1780041363 161058369 0 0 0:Цепочка дрожащего камня\/a Альфаир 10

\aITEM -503827299 -1856928396 0 0 0:Кольцо непредвиденной судьбы\/a Ирдириэль 10

\aITEM 1441713838 -1031381625 0 0 0:Тронутая эфиром кожаная шапка\/a Азаминда 10

\aITEM 1075753748 510857406 0 0 0:Тронутый эфиром латный шлем\/a Карыч 10

\aITEM 1124646635 555377004 0 0 0:Древний браслет легионера\/a Геликон 10

\aITEM -1242502267 -1417196140 0 0 0:Клипса противодействия легионера\/a Карыч 70

\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a Геликон 60

\aITEM 1200086478 -1494063663 0 0 0:Руна: Критический бонус\/a Красный 20

\aITEM 582777924 -759226849 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные штаны\/a Натанаэлла 10

\aITEM -951804509 1655297366 0 0 0:Тронутые эфиром латные наголенники\/a Карыч 10

\aITEM -648024082 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a Элека 50

\aITEM -1652226358 -123726142 0 0 0:Тронутый эфиром плащ\/a Верадо 30

\aITEM 25701493 858079348 0 0 0:Ethertouched Belt\/a Эрешкигаль 10

Бонусы/Вычеты:

Ирдириэль * -1 * Неполное время рейда *

Кисуля * -4 * Неполное время рейда *

Доминиканец * -5 * Неполное время рейда *

Скиперр * -7 * Неполное время рейда *

Сноррк * -1 * Провизия *

Карыч * 5 * Выход альтом *

* 5 * Готовность к рейду *

Альфаир

Архонт

Беррта

Верадо

Гранви

Красный

Натанаэлла

Пэри

Скиперр

Элека

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

RaidTrackerEQ2 v.1.1.7.25 by Porfirius{}1.1.7.25{{!}}

10.03.2014 21:00:00

{}Элека{}Accursed Sanctum{}12{}

Псы войны: Святилище

{}1{{!}}

Азаминда{}12{}1{{}}

Аланея{}12{}1{{}}

Алекто{}12{}1{{}}

Альфаир{}12{}1{{}}

Архонт{}12{}1{{}}

Баюм{}12{}1{{}}

Берта{}12{}1{{}}

Верадо{}12{}1{{}}

Геликон{}12{}1{{}}

Гранви{}12{}1{{}}

Доминиканец{}12{}1{{}}

Зекги{}12{}1{{}}

Инквиза{}12{}1{{}}

Ирдириэль{}12{}1{{}}

Карыч{}12{}1{{}}

Кисуля{}12{}1{{}}

Красный{}12{}1{{}}

Кэли{}12{}1{{}}

Натанаэлла{}12{}1{{}}

Скиперр{}12{}1{{}}

Сноррк{}12{}1{{}}

Элека{}12{}1{{}}

Эрешкигаль{}12{}1{{}}

{{!}}Тронутая эфиром кожаная туник{}1{}Натанаэлла{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -227804175 446628975 0 0 0:Тронутая эфиром кожаная туника\/a{{}}

Шиссарское украшенное самоцветами кольцо{}2{}Верадо{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -486113809 -2093998323 0 0 0:Шиссарское украшенное самоцветами кольцо\/a{{}}

Сверкающий красный драгоценный камень{}3{}Геликон{}60{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a{{}}

Сверкающий красный драгоценный камень{}4{}Геликон{}60{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a{{}}

Расколотый красный самоцвет{}5{}Алекто{}40{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1549121832 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a{{}}

Тронутые эфиром кожаные нарукавники{}6{}Аланея{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 327855806 -1050279849 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные нарукавники\/a{{}}

Тронутые эфиром латные нарукавники{}7{}Карыч{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -216194402 1962609925 0 0 0:Тронутые эфиром латные нарукавники\/a{{}}

Унесенная бурей заготовка эфирных рун{}8{}Зекги{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -2124177545 -818166476 0 0 0:Унесенная бурей заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутые эфиром кожаные сапоги{}9{}Азаминда{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1357892530 696436729 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные сапоги\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые ботинки{}10{}Верадо{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1710240080 1410310042 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые ботинки\/a{{}}

Руна: Мощь{}11{}Зекги{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a{{}}

Глаз Драазака{}12{}Сноррк{}40{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a{{}}

Глаз Драазака{}13{}Элека{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a{{}}

Глаз Драазака{}14{}Кисуля{}40{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a{{}}

Глаз Драазака{}15{}Алекто{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a{{}}

Глаз Драазака{}16{}Берта{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a{{}}

Глаз Драазака{}17{}Алекто{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a{{}}

Тронутые эфиром латные рукавицы{}18{}Ирдириэль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1929699849 -472319569 0 0 0:Тронутые эфиром латные рукавицы\/a{{}}

Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы{}19{}Элека{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1281872486 519956692 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы\/a{{}}

Руна: Вихревая атака{}20{}Гранви{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1359525711 1676855538 0 0 0:Руна: Вихревая атака\/a{{}}

Панцирь смотрителя{}21{}Аланея{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -431972965 1583937809 0 0 0:Панцирь смотрителя\/a{{}}

Руна: Вихревая атака{}22{}Верадо{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1359525711 1676855538 0 0 0:Руна: Вихревая атака\/a{{}}

Дикая заготовка эфирных рун{}23{}Элека{}70{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a{{}}

Дикая заготовка эфирных рун{}24{}Инквиза{}60{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутый эфиром латный наплечник{}25{}Ирдириэль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -269157641 2130737331 0 0 0:Тронутый эфиром латный наплечник\/a{{}}

Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник{}26{}Кисуля{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a{{}}

Цепочка дрожащего камня{}27{}Альфаир{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1780041363 161058369 0 0 0:Цепочка дрожащего камня\/a{{}}

Кольцо непредвиденной судьбы{}28{}Ирдириэль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -503827299 -1856928396 0 0 0:Кольцо непредвиденной судьбы\/a{{}}

Тронутая эфиром кожаная шапка{}29{}Азаминда{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1441713838 -1031381625 0 0 0:Тронутая эфиром кожаная шапка\/a{{}}

Тронутый эфиром латный шлем{}30{}Карыч{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1075753748 510857406 0 0 0:Тронутый эфиром латный шлем\/a{{}}

Древний браслет легионера{}31{}Геликон{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1124646635 555377004 0 0 0:Древний браслет легионера\/a{{}}

Клипса противодействия легионера{}32{}Карыч{}70{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1242502267 -1417196140 0 0 0:Клипса противодействия легионера\/a{{}}

Сверкающий красный драгоценный камень{}33{}Геликон{}60{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a{{}}

Руна: Критический бонус{}34{}Красный{}20{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1200086478 -1494063663 0 0 0:Руна: Критический бонус\/a{{}}

Тронутые эфиром кожаные штаны{}35{}Натанаэлла{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 582777924 -759226849 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные штаны\/a{{}}

Тронутые эфиром латные наголенники{}36{}Карыч{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -951804509 1655297366 0 0 0:Тронутые эфиром латные наголенники\/a{{}}

Расколотый красный самоцвет{}37{}Элека{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -648024082 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a{{}}

Тронутый эфиром плащ{}38{}Верадо{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1652226358 -123726142 0 0 0:Тронутый эфиром плащ\/a{{}}

Ethertouched Belt{}39{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 25701493 858079348 0 0 0:Ethertouched Belt\/a{{}}{{!}}

{}1{}Ирдириэль{}-1{}Неполное время рейда{{}}

{}2{}Кисуля{}-4{}Неполное время рейда{{}}

{}3{}Доминиканец{}-5{}Неполное время рейда{{}}

{}4{}Скиперр{}-7{}Неполное время рейда{{}}

{}5{}Сноррк{}-7{}Неполное время рейда, неполный бонус{{}}

{}6{}Карыч{}5{}Бонус: Выход альтом{{}}

{}7{}Элека{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}8{}Красный{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}9{}Альфаир{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}10{}Беррта{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}11{}Верадо{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}12{}Натанаэлла{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}13{}Пэри{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}14{}Гранви{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}15{}Скиперр{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}16{}Архонт{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...