Перейти к содержанию

(+) Псы Войны - 03.09.2014 - Проклятое Святилище, Святилище Виишан: Обитель Стража


Рекомендуемые сообщения

Рейд: Псы Войны

Зоны: Святилище, Обитель

Начислено за рейд: 12

Начало рейда (МСК): 03.09.2014 21:00

Окончание рейда(МСК): 04.09.2014 00:00

Состав рейда:

Азаминда

Аланея

Алекто

Альфаир

Аминат

Архонт

Баюм

Бибу

Верадо

Геликон

Зекги

Карыч

Крэйз

Кэли

Мирана

Рейенира

Селивстали

Скиперр

Сноррк

Тэлос

Элека

Эристан

Аукционы:

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Азаминда 10

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Азаминда 10

\aITEM 1490567447 943129609 0 0 0:Глаз Драазака\/a Азаминда 10

\aITEM 864152847 775252203 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные нарукавники\/a Сноррк 10

\aITEM 299052171 367267673 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные латные рукавицы\/a Бибу 10

\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a Тэлос 10

\aITEM 2070599769 569692013 0 0 0:Безумный молот смотрителя\/a Бибу 10

\aITEM -2045879442 -467887514 0 0 0:Обновленная заготовка эфирных рун\/a Селивстали 20

\aITEM 1744845378 -1733085329 0 0 0:Бессмертная заготовка эфирных рун\/a Тэлос 20

\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный тяжелый наплечник\/a Аминат 10

\aITEM -1130674670 1905803572 0 0 0:Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех\/a Тэлос 10

\aITEM 1441713838 -1031381625 0 0 0:Тронутая эфиром кожаная шапка\/a Бибу 10

\aITEM 326176753 1012199691 0 0 0:Тронутый эфиром капюшон\/a Тэлос 10

\aITEM -1242502267 -1417196140 0 0 0:Клипса противодействия легионера\/a Зекги 10

\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a Селивстали 160

\aITEM 131617330 946319544 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные наголенники\/a Селивстали 20

\aITEM 1938515942 -123726142 0 0 0:Тронутый эфиром плащ\/a Карыч 10

\aITEM 127322338 1373983408 0 0 0:Перстень тактического превосходства\/a Аминат 10

\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a Азаминда 20

\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a Кэли 100

\aITEM -1437525134 -301927295 0 0 0:Сверкающий красный драгоценный камень\/a Альфаир 50

\aITEM -294669134 -7670996 0 0 0:Глаз Сонталака\/a Карыч 55

\aITEM 671427110 135960306 0 0 0:Чешуйка Сонталака\/a Бибу 160

\aITEM 106507217 1331635398 0 0 0:Иссохший коготь Эсседары\/a Аминат 20

\aITEM -1652421331 887354389 0 0 0:Клипса могущества Казалена\/a Элека 150

\aITEM -1452170745 -1180389998 0 0 0:Усиленные характеристики\/a Бибу 10

Бонусы/Вычеты:

Кэли, Аланея * -1 * Неполное время рейда *

Верадо * -3 * Неполное время рейда *

Скиперр, Архонт, Азаминда, Аланея, Мирана, Ирдириэль, Кэли, Селивстали, Верадо, Баюм, Бибу, Алекто * -5 * Нет записи в планере *

Зекги, Бибу * 5 * Выход альтом *

* 3 * Готовность к рейду *

Аланея

Алекто

Альфаир

Архонт

Геликон

Зекги

Карыч

Крэйз

Мирана

Селивстали

Скиперр

Сноррк

Эристан

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...