Перейти к содержанию

Парсы


Рекомендуемые сообщения

  • Ответов 2,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Маэстро

Кпул Д'Внгур | 37373,20 | 05:00 | Аэтэрос-Ледяная комета-48824

| Аэтэ | 4538,31

| Амри | 4114,47

| Сэйб | 3585,63

| Галл | 3317,69

| Неот | 2678,46

| Шатт | 2601,30

| Ариг | 2400,18

| Нэми | 2376,65

| Марг | 2282,65

| Дрод | 2259,50

| Синк | 2172,92

| Джур | 1691,32

| Кашп | 896,76

| Инго | 871,57

| Шини | 623,33

| Дуре | 423,32

| Анто | 200,25

| Ройя | 143,34

| Дыря | 109,29

| Крук | 55,76

| Лиан | 26,89

| Юмен | 3,63

на Бизолке к сожалению у меня разбит парс...

Ловец

Странный ловец | 82960,88 | 03:57 | Аэтэрос-Плавка-50333

| Джур | 8613,30

| Галл | 7821,66

| Аэтэ | 7075,08

| Амри | 6218,16

| Марг | 5824,90

| Кашп | 5032,29

| Нэми | 4741,48

| Коша | 4230,66

| Ариг | 4179,07

| Сэйб | 4126,80

| Дуре | 4110,23

| Шини | 4018,03

| Инго | 3730,55

| Шатт | 3362,26

| Дрод | 3217,84

| Юмен | 2141,44

| Неот | 1977,31

| Крук | 838,10

| Дыря | 823,12

| Ройя | 481,35

| Анто | 175,50

| Лиан | 169,97

| Келе | 36,19

| Синк | 15,60

Култак

Култак Жестокий | 67760,60 | 05:22 | Джур-Ликвидировать-61829

| Аэтэ | 7112,68

| Галл | 6889,46

| Амри | 5350,60

| Марг | 4397,12

| Джур | 4318,17

| Синк | 3985,44

| Неот | 3913,83

| Кашп | 3798,37

| Сэйб | 3661,94

| Инго | 3433,88

| Дуре | 3299,10

| Нэми | 2931,43

| Дрод | 2773,33

| Шини | 2535,59

| Ариг | 2400,70

| Коша | 2395,63

| Шатт | 2389,91

| Юмен | 1243,40

| Ройя | 348,84

| Дыря | 234,90

| Анто | 168,60

| Лиан | 102,76

| Крук | 63,57

| Келе | 11,35

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да слакеры все ) пазор на ваши головы ))

а если серьезно, то с дпсом надо что-то делать, причем абсолютно всем, а то придеца фсех жестока карать за слак :P

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не пойму, что было с базой... Под 60к ожидал болты видеть, а тут полтинник. (( И вроде все были (Галл там, иллюзов тьма), правда не было ТРа и трубы, но и без них должно было ок быть, шмот как бы не ухудшался... (

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Рейд без трубадура, бедная маго-пати в слаке))

Маэстро:

Кпул Д'Внгур: (03:57) | 48405,63 [Аэтэрос-Ледяная комета-50454]

Аэтэ | 5663,13

Галл | 5525,59

Амри | 5223,96

Логи | 4850,30

Неот | 4132,92

Марг | 3872,56

Сэйб | 3211,82

Зерк | 3099,00

Синк | 3092,30

Джур | 2229,45

Дуре | 1608,79

Кашп | 1534,48

Шатт | 1397,06

Инго | 1233,14

Шини | 799,04

Анто | 274,52

Менн | 208,74

Юмен | 147,54

Ройя | 130,01

Необ | 85,75

Дыря | 55,09

Крук | 30,43

Бизола:

Бизола: (05:59) | 45135,02 [Джур-Ликвидировать-29696]

Галл | 5632,38

Зерк | 5564,86

Неот | 4965,07

Логи | 4549,78

Джур | 3824,09

Сэйб | 3213,46

Амри | 3007,26

Синк | 2456,51

Кашп | 2355,11

Марг | 2182,22

Инго | 1682,14

Шатт | 1621,45

Шини | 1245,40

Дуре | 780,88

Юмен | 488,08

Ройя | 431,09

Менн | 393,53

Анто | 201,76

Крук | 163,75

Необ | 145,32

Дыря | 103,48

Келе | 91,04

Крюс | 36,35

Первое имя в Мунзоге:

Рвзнак: (01:48) | 49681,23 [Джур-Ликвидировать-47564]

Зерк | 6919,44

Марг | 5201,12

Галл | 5037,86

Сэйб | 4615,30

Неот | 4547,16

Логи | 3912,43

Кашп | 3498,79

Аэтэ | 3133,36

Амри | 2453,32

Дуре | 2392,98

Синк | 1970,68

Джур | 1951,19

Шатт | 1143,02

Юмен | 1044,63

Инго | 680,49

Анто | 501,89

Ройя | 231,06

Менн | 224,30

Крук | 170,27

Келе | 26,91

Необ | 25,05

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я вот понять не могу почему у меня собак то нормально грызет, то в два раза меньше. Кстати, если перекинуть в тенях одно очко с часового на еще один укус собака часовому сильно поплохеет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я вот понять не могу почему у меня собак то нормально грызет, то в два раза меньше. Кстати, если перекинуть в тенях одно очко с часового на еще один укус собака часовому сильно поплохеет?

Ро, имхо это от моба зависит... я регулярно бегаю в ДПСраскладе, у меня там собака полностью прокачана... парсы действительно всегда разные от нее...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у нас вчера трубы не было вообще, Джин

трубадур дпс в 4 раза не увеличивает :)

Да, конечно, не в 4, но заметно. Еще заметно сжатие/темп увеличивают. Но даже без них я не оч. представляю, как на Маэстро больший ДПС выдавать? Постоянно почти срывал, все деагро по отлипу, танки вроде тоже не слакали...

В Бастион, к сожалению, опоздал, а на Бизолу не скоро видимо в первый раз волшом пойду. ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Аэтэ | 5663,13

Галл | 5525,59

Амри | 5223,96

Логи | 4850,30

Неот | 4132,92

смотрим парс =) разница у танков и Аэта в Парсе 800 и 1500 ДПСа соответственно теперь учти мф агро и таунты =) казалось бы как можно срывать =) да? и 10к должно держаться

а теперь "оневероятное" вспоминаем что он вешает пацифизм на танков....а Аэта почему та нет....странно правда =))) дальше надо объяснять?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нету, даже если пацифизм висит на 2х из 3х танков, Маэстро бегать по рейду не должен, т.к. остается третий свободно агрящий танк, у которого все работает. ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну хоть где-то еще можно позырить парсы живых людей

свои покидай ;D

без проблем приду домой, что нить кину wink.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...