Jump to content

(+) Псы Войны - 12.02.2014 - Проклятое Святилище


Recommended Posts

Рейд: Псы Войны

Зоны: Святилище

Начислено за рейд: 12

Начало рейда (МСК): 12.02.2014 21:00

Окончание рейда(МСК): 13.02.2014 00:00

Состав рейда:

Алекто

Архонт

Баюм

Берта

Геликон

Гранви

Доминиканец

Зекги

Иланис

Ирдириэль

Карыч

Кисуля

Кэли

Натанаэлла

Нойра

Режи

Сноррк

Сэрр

Убивень

Элека

Эрешкигаль

Аукционы:

\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a Зекги 30

\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a Режи 150

\aITEM 327855806 -1050279849 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные нарукавники\/a Эрешкигаль 10

\aITEM 1913827818 -1590393269 0 0 0:Отблеск Вечности\/a Эрешкигаль 10

\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a Зекги 20

\aITEM 331991611 138751138 0 0 0:Неистовство бури\/a Кисуля 10

\aITEM -916426155 1501569689 0 0 0:Тронутые эфиром латные наголенники\/a Нойра 10

\aITEM 167558596 -2100932567 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные сапоги\/a Сэрр 35

\aITEM -648024082 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a Натанаэлла 70

\aITEM 331991611 138751138 0 0 0:Неистовство бури\/a Эрешкигаль 10

\aITEM -2045879442 -467887514 0 0 0:Обновленная заготовка эфирных рун\/a Режи 100

\aITEM 299052171 367267673 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные латные рукавицы\/a Эрешкигаль 10

\aITEM -1929699849 -472319569 0 0 0:Тронутые эфиром латные рукавицы\/a Нойра 10

\aITEM 1913827818 -1590393269 0 0 0:Отблеск Вечности\/a Эрешкигаль 10

\aITEM -431972965 1583937809 0 0 0:Панцирь смотрителя\/a Натанаэлла 10

\aITEM -2045879442 -467887514 0 0 0:Обновленная заготовка эфирных рун\/a Ирдириэль 55

\aITEM 1200086478 -1494063663 0 0 0:Руна: Критический бонус\/a Сэрр 10

\aITEM 1744845378 -1733085329 0 0 0:Бессмертная заготовка эфирных рун\/a Ирдириэль 60

\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a Сэрр 50

\aITEM -1130674670 1905803572 0 0 0:Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех\/a Зекги 50

\aITEM 1780041363 161058369 0 0 0:Цепочка дрожащего камня\/a Нойра 10

\aITEM -1672514718 -37712235 0 0 0:Рунический перстень камня\/a Сэрр 30

\aITEM 1441713838 -1031381625 0 0 0:Тронутая эфиром кожаная шапка\/a Эрешкигаль 10

\aITEM 1075753748 510857406 0 0 0:Тронутый эфиром латный шлем\/a Нойра 25

\aITEM 409652941 830589136 0 0 0:Разорванная ветром заготовка эфирных рун\/a Элека 150

\aITEM 331991611 138751138 0 0 0:Неистовство бури\/a Иланис 10

\aITEM -251040776 -687332105 0 0 0:Прочная заготовка эфирных рун\/a Нойра 55

\aITEM 131617330 946319544 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные наголенники\/a Сноррк 80

\aITEM -1809112762 1019012071 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые штаны\/a Зекги 50

Бонусы/Вычеты:

Сэрр * -1 * Неполное время рейда *

Карыч * -5 * Неполное время рейда *

Доминиканец * -6 * Неполное время рейда *

Сноррк * -7 * Неполное время рейда *

Скиперр, Нойра * -5 * Нет записи в планере *

Сэрр * -50 * Штрафы п.9 *

Карыч, Режи * 5 * Выход альтом *

* 5 * Готовность к рейду *

Алекто

Архонт

Берта

Геликон

Гранви

Ирдириэль

Натанаэлла

Режи

Убивень

Элека

Edited by Геликон
Link to comment
Share on other sites

Добавлен.

RaidTrackerEQ2 v.1.1.7.25 by Porfirius{}1.1.7.25{{!}}

12.02.2014 21:00:00

{}Элека{}

Accursed Sanctum

{}12{}

Псы войны: Святилище - фарм

{}1{{!}}

Алекто{}12{}1{{}}

Архонт{}12{}1{{}}

Баюм{}12{}1{{}}

Берта{}12{}1{{}}

Геликон{}12{}1{{}}

Гранви{}12{}1{{}}

Доминиканец{}12{}1{{}}

Зекги{}12{}1{{}}

Иланис{}12{}1{{}}

Ирдириэль{}12{}1{{}}

Карыч{}12{}1{{}}

Кисуля{}12{}1{{}}

Кэли{}12{}1{{}}

Натанаэлла{}12{}1{{}}

Нойра{}12{}1{{}}

Режи{}12{}1{{}}

Сноррк{}12{}1{{}}

Сэрр{}12{}1{{}}

Убивень{}12{}1{{}}

Элека{}12{}1{{}}

Эрешкигаль{}12{}1{{}}

{{!}}

Руна: Мощь{}1{}Зекги{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a{{}}

Дикая заготовка эфирных рун{}2{}Режи{}150{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 520555220 828561574 0 0 0:Дикая заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутые эфиром кожаные нарукавники{}3{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 327855806 -1050279849 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные нарукавники\/a{{}}

Отблеск Вечности{}4{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1913827818 -1590393269 0 0 0:Отблеск Вечности\/a{{}}

Руна: Мощь{}5{}Зекги{}20{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1609159469 -1389587101 0 0 0:Руна: Мощь\/a{{}}

Неистовство бури{}6{}Кисуля{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 331991611 138751138 0 0 0:Неистовство бури\/a{{}}

Тронутые эфиром латные наголенники{}7{}Нойра{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -916426155 1501569689 0 0 0:Тронутые эфиром латные наголенники\/a{{}}

Тронутые эфиром кольчужные сапоги{}8{}Сэрр{}35{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 167558596 -2100932567 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные сапоги\/a{{}}

Расколотый красный самоцвет{}9{}Натанаэлла{}70{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -648024082 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a{{}}

Неистовство бури{}10{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 331991611 138751138 0 0 0:Неистовство бури\/a{{}}

Обновленная заготовка эфирных рун{}11{}Режи{}100{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -2045879442 -467887514 0 0 0:Обновленная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутые эфиром кожаные латные рукавицы{}12{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 299052171 367267673 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные латные рукавицы\/a{{}}

Тронутые эфиром латные рукавицы{}13{}Нойра{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1929699849 -472319569 0 0 0:Тронутые эфиром латные рукавицы\/a{{}}

Отблеск Вечности{}14{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1913827818 -1590393269 0 0 0:Отблеск Вечности\/a{{}}

Панцирь смотрителя{}15{}Натанаэлла{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -431972965 1583937809 0 0 0:Панцирь смотрителя\/a{{}}

Обновленная заготовка эфирных рун{}16{}Ирдириэль{}55{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -2045879442 -467887514 0 0 0:Обновленная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Руна: Критический бонус{}17{}Сэрр{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1200086478 -1494063663 0 0 0:Руна: Критический бонус\/a{{}}

Бессмертная заготовка эфирных рун{}18{}Ирдириэль{}60{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1744845378 -1733085329 0 0 0:Бессмертная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник{}19{}Сэрр{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a{{}}

Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех{}20{}Зекги{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1130674670 1905803572 0 0 0:Тронутый эфиром матерчатый наплечный доспех\/a{{}}

Цепочка дрожащего камня{}11{}Нойра{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1780041363 161058369 0 0 0:Цепочка дрожащего камня\/a{{}}

Рунический перстень камня{}12{}Сэрр{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1672514718 -37712235 0 0 0:Рунический перстень камня\/a{{}}

Тронутая эфиром кожаная шапка{}13{}Эрешкигаль{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1441713838 -1031381625 0 0 0:Тронутая эфиром кожаная шапка\/a{{}}

Тронутый эфиром латный шлем{}14{}Нойра{}25{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1075753748 510857406 0 0 0:Тронутый эфиром латный шлем\/a{{}}

Разорванная ветром заготовка эфирных рун{}15{}Элека{}150{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 409652941 830589136 0 0 0:Разорванная ветром заготовка эфирных рун\/a{{}}

Неистовство бури{}16{}Иланис{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 331991611 138751138 0 0 0:Неистовство бури\/a{{}}

Прочная заготовка эфирных рун{}17{}Нойра{}55{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -251040776 -687332105 0 0 0:Прочная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутые эфиром кольчужные наголенники{}18{}Сноррк{}80{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 131617330 946319544 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные наголенники\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые штаны{}19{}Зекги{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1809112762 1019012071 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые штаны\/a{{}}

{{!}}

{}1{}Сэрр{}-1{}Неполное время рейда{{}}

{}2{}Карыч{}-5{}Неполное время рейда{{}}

{}3{}Сноррк{}-7{}Неполное время рейда{{}}

{}4{}Доминиканец{}-6{}Неполное время рейда{{}}

{}5{}Скиперр{}-5{}Нет записи в планере{{}}

{}6{}Нойра{}-5{}Нет записи в планере{{}}

{}7{}Сэрр{}-50{}Штрафы п.9{{}}

{}8{}Карыч{}5{}Бонус: Выход альтом{{}}

{}9{}Режи{}5{}Бонус: Выход альтом{{}}

{}10{}Алекто{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}11{}Берта{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}12{}Гранви{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}13{}Ирдириэль{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}14{}Режи{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}15{}Элека{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}16{}Архонт{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}17{}Геликон{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}18{}Натанаэлла{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}19{}Убивень{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...