Jump to content

(+) Псы Войны - 17.03.2014 - Эпическая Призма Повелителя Джиннов, Проклятое Святилище


Recommended Posts

Рейд: Псы Войны

Зоны: Лаборатория, Святилище

Начислено за рейд: 12

Начало рейда (МСК): 17.03.2014 21:00

Окончание рейда(МСК): 18.03.2014 00:00

Состав рейда:

Азаминда

Аланея

Алекто

Альфаир

Архонт

Баюм

Берта

Верадо

Геликон

Гранви

Доминиканец

Зекги

Инквиза

Ирдириэль

Карыч

Кисуля

Кэли

Скиперр

Сноррк

Элека

Аукционы:

\aITEM 1400580405 999249253 0 0 0:Vibrant Mutagenic Gemstone\/a Элека 10

\aITEM -883068501 1516029984 0 0 0:Cloudy Mutagenic Gemstone\/a Сноррк 10

\aITEM 743679638 -987817641 0 0 0:Fabled Contagious Band of the Reaver\/a Верадо 10

\aITEM -1195554051 -118931000 0 0 0:Pristine Mutagenic Gemstone\/a Кэли 10

\aITEM -140864798 -1877124003 0 0 0:Shimmering Mutagenic Gemstone\/a Сноррк 20

\aITEM 873421385 -759248330 0 0 0:Fabled Uustalastus' Noxious Earspike\/a Верадо 10

\aITEM -1710527432 -159173026 0 0 0:Cracked Mutagenic Gemstone\/a Сноррк 20

\aITEM 270875004 1493659055 0 0 0:Fabled Beaded Necklace of Rending\/a Верадо 10

\aITEM -622825361 -1401388000 0 0 0:Fabled Corsolander's Dragonscale Wristlet\/a Архонт 10

\aITEM -1399167068 1506016337 0 0 0:Fabled Euktrkai's Mutagenic Band\/a Элека 20

\aITEM -1614446991 1431266050 0 0 0:Fabled Euktrkai's Dragonwing Ring\/a Геликон 10

\aITEM 327855806 -1050279849 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные нарукавники\/a Азаминда 10

\aITEM -1603101061 -569439424 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые нарукавники\/a Верадо 10

\aITEM -251040776 -687332105 0 0 0:Прочная заготовка эфирных рун\/a Азаминда 10

\aITEM -2124177545 -818166476 0 0 0:Унесенная бурей заготовка эфирных рун\/a Альфаир 10

\aITEM 1357892530 696436729 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные сапоги\/a Аланея 10

\aITEM -1710240080 1410310042 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые ботинки\/a Карыч 10

\aITEM 1281872486 519956692 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы\/a Гранви 10

\aITEM -543907566 -1229120528 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые перчатки\/a Верадо 10

\aITEM 1120094194 -1624014362 0 0 0:Рунический жезл смотрителя\/a Кисуля 20

\aITEM 331991611 138751138 0 0 0:Неистовство бури\/a Гранви 10

\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a Алекто 30

\aITEM -648024082 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a Гранви 50

Бонусы/Вычеты:

Карыч * -2 * Неполное время рейда *

Доминиканец * -5 * Неполное время рейда *

Сноррк * -5 * Нет записи в планере *

Сноррк, Элека * -1 * Провизия *

* 5 * Готовность к рейду *

Алекто

Архонт

Берта

Верадо

Геликон

Гранви

Инквиза

Ирдириэль

Сноррк

Элека

Link to comment
Share on other sites

RaidTrackerEQ2 v.1.1.7.25 by Porfirius{}1.1.7.25{{!}}

17.03.2014 21:00:00

{}Элека{}Accursed Sanctum{}12{}

Псы войны: Лаборатория, Святилище

{}1{{!}}

Азаминда{}12{}1{{}}

Аланея{}12{}1{{}}

Алекто{}12{}1{{}}

Альфаир{}12{}1{{}}

Архонт{}12{}1{{}}

Баюм{}12{}1{{}}

Берта{}12{}1{{}}

Верадо{}12{}1{{}}

Геликон{}12{}1{{}}

Гранви{}12{}1{{}}

Доминиканец{}12{}1{{}}

Зекги{}12{}1{{}}

Инквиза{}12{}1{{}}

Ирдириэль{}12{}1{{}}

Карыч{}12{}1{{}}

Кисуля{}12{}1{{}}

Кэли{}12{}1{{}}

Скиперр{}12{}1{{}}

Сноррк{}12{}1{{}}

Элека{}12{}1{{}}

{{!}}Vibrant Mutagenic Gemstone{}1{}Элека{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1400580405 999249253 0 0 0:Vibrant Mutagenic Gemstone\/a{{}}

Cloudy Mutagenic Gemstone{}2{}Сноррк{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -883068501 1516029984 0 0 0:Cloudy Mutagenic Gemstone\/a{{}}

Fabled Contagious Band of the Reaver{}3{}Верадо{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 743679638 -987817641 0 0 0:Fabled Contagious Band of the Reaver\/a{{}}

Pristine Mutagenic Gemstone{}4{}Кэли{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1195554051 -118931000 0 0 0:Pristine Mutagenic Gemstone\/a{{}}

Shimmering Mutagenic Gemstone{}5{}Сноррк{}20{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -140864798 -1877124003 0 0 0:Shimmering Mutagenic Gemstone\/a{{}}

Fabled Uustalastus' Noxious Earspike{}6{}Верадо{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 873421385 -759248330 0 0 0:Fabled Uustalastus' Noxious Earspike\/a{{}}

Cracked Mutagenic Gemstone{}7{}Сноррк{}20{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1710527432 -159173026 0 0 0:Cracked Mutagenic Gemstone\/a{{}}

Fabled Beaded Necklace of Rending{}8{}Верадо{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 270875004 1493659055 0 0 0:Fabled Beaded Necklace of Rending\/a{{}}

Fabled Corsolander's Dragonscale Wristlet{}9{}Архонт{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -622825361 -1401388000 0 0 0:Fabled Corsolander's Dragonscale Wristlet\/a{{}}

Fabled Euktrkai's Mutagenic Band{}10{}Элека{}20{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1399167068 1506016337 0 0 0:Fabled Euktrkai's Mutagenic Band\/a{{}}

Fabled Euktrkai's Dragonwing Ring{}11{}Геликон{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1614446991 1431266050 0 0 0:Fabled Euktrkai's Dragonwing Ring\/a{{}}

Тронутые эфиром кожаные нарукавники{}12{}Азаминда{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 327855806 -1050279849 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные нарукавники\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые нарукавники{}13{}Верадо{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1603101061 -569439424 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые нарукавники\/a{{}}

Прочная заготовка эфирных рун{}14{}Азаминда{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -251040776 -687332105 0 0 0:Прочная заготовка эфирных рун\/a{{}}

Унесенная бурей заготовка эфирных рун{}15{}Альфаир{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -2124177545 -818166476 0 0 0:Унесенная бурей заготовка эфирных рун\/a{{}}

Тронутые эфиром кожаные сапоги{}16{}Аланея{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1357892530 696436729 0 0 0:Тронутые эфиром кожаные сапоги\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые ботинки{}17{}Карыч{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -1710240080 1410310042 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые ботинки\/a{{}}

Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы{}18{}Гранви{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1281872486 519956692 0 0 0:Тронутые эфиром кольчужные латные рукавицы\/a{{}}

Тронутые эфиром матерчатые перчатки{}19{}Верадо{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -543907566 -1229120528 0 0 0:Тронутые эфиром матерчатые перчатки\/a{{}}

Рунический жезл смотрителя{}20{}Кисуля{}20{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 1120094194 -1624014362 0 0 0:Рунический жезл смотрителя\/a{{}}

Неистовство бури{}21{}Гранви{}10{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 331991611 138751138 0 0 0:Неистовство бури\/a{{}}

Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник{}22{}Алекто{}30{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM 795358566 -1316479066 0 0 0:Тронутый эфиром кольчужный латный наплечник\/a{{}}

Расколотый красный самоцвет{}23{}Гранви{}50{}узорчатый сундук|Sister Denani{}\aITEM -648024082 -957136369 0 0 0:Расколотый красный самоцвет\/a{{}}{{!}}

{}1{}Карыч{}-2{}Неполное время рейда{{}}

{}2{}Доминиканец{}-5{}Неполное время рейда{{}}

{}3{}Сноррк{}-5{}Нет записи в планере{{}}

{}4{}Сноррк{}-1{}Провизия{{}}

{}5{}Элека{}-1{}Провизия{{}}

{}6{}Алекто{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}7{}Архонт{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}8{}Берта{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}9{}Верадо{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}10{}Геликон{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}11{}Гранви{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}12{}Инквиза{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}13{}Ирдириэль{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}14{}Сноррк{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

{}15{}Элека{}5{}Бонус: Готовность к рейду{{}}

Edited by Элека
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...